Resultados del Cálculo
Para Árbitro Único
| Concepto | Monto (S/) |
|---|---|
| Honorarios del Árbitro Único | 0.00 |
| Costos de administración | 0.00 |
| Total (sin IGV) | 0.00 |
Para Tribunal Arbitral
| Concepto | Monto (S/) |
|---|---|
| Honorarios del Tribunal Arbitral | 0.00 |
| Costos de administración | 0.00 |
| Total (sin IGV) | 0.00 |
Nota 1: Para pretensiones no cuantificables se utilizarán los criterios de cuantificación establecidos en los artículos 8° al 10° del Reglamento de Costos y Honorarios Arbitrales aprobado por el Centro.
Nota 2: Los costos de administración no incluyen aranceles.
Nota 3: Los montos mostrados no incluyen IGV